陈力  | 讲师  | 成果获奖  | 基于“互联网+”的环卫设备智能化监控平台系统开发与应用研究项目  | 2019.9  | 省部级  | C  | 三等奖  | 中国物流采购联合会科技进步奖  | 
  | 
何旭东  | 副教授  | 成果获奖  | 基于O2O的农畜产品冷链物流运作机理研究  | 2019.10  | 省部级  | C  | 二等奖  | 中国物流采购联合会科技进步奖  | 
  | 
  | 
  | 徐州物流企业发展价值链高端的模式及途径研究  | 2019.10  | 省部级  | C  | 三等奖  | 中国物流采购联合会科技进步奖  | 
  | |
魏洁云  | 副教授  | 成果获奖  | 一带一路下地方美食资源开发促进文化旅游发展  | 2019  | 省部级  | C  | 三等奖  | 中国商业联合会科技进步奖  | 
  | 
陈丰照  | 教授  | 成果获奖  | 基于“互联网+”的环卫设备智能化监控平台系统开发与应用研究项目  | 2019.9  | 省部级  | C  | 三等奖  | 中国物流采购联合会科技进步奖  | 
  | 
朱瑶  | 实验师  | 成果获奖  | 基于“互联网+”的环卫设备智能化监控平台系统开发与应用研究项目  | 2019.9  | 省部级  | C  | 三等奖  | 中国物流采购联合会科技进步奖  | 
  | 
宋效红  | 副教授  | 成果获奖  | 徐州物流企业发展价值链高端的模式及途径研究项目  | 2019.9  | 省级  | C  | 三等奖  | 中国物流采购联合会科技进步奖  | 
  | 
梁子婧  | 教授  | 项目  | 新时代高校老员工意识形态安全预警机制及风险防范对策研究  | 2019.6  | 省级  | B  | 江苏省社科基金项目  | 
  | |
  | 
  | 论文、论著  | Design of Automatic Matching System for Ocean-going Cargo in International Logistics  | 2019.9  | sci  | 四区  | SCI  | Journal of Coastal Research  | |
张兵  | 讲师  | 成果获奖  | 县域物流的末端配送模式创新研究  | 2018.12  | 省部级  | C  | 一等奖  | 宝供物流奖  | 
  | 
卢松泉  | 副教授  | 成果获奖  | 基于“互联网+”的环卫设备智能化监控平台系统开发与应用研究项目  | 2019.9  | 省部级  | C  | 三等奖  | 中国物流采购联合会科技进步奖  | 
  | 

