姓名  | 职称  | 题目  | 期刊  | 类别  | 发表时间  | 承担情况  | 
魏洁云  | 副教授  | 战略性新兴产业新路径创造演化机理研究  | 技术经济与管理研究  | 核心  | 2017-6-26  | 1-2  | 
  | 中国地下水污染现状及治理  | 生态经济  | 核心  | 2016-10-1  | 2-2  | |
我国经济增长、能源消费、贸易开放度、城镇化和碳排放之间关系——以东部地区为例  | 系统工程  | CSSCI  | 2016-9-28  | 3-3  | ||
“一带一路”下徐州美食资源开发  | 美食研究  | 核心  | 2017-9-15  | 5-5  | ||
梁子婧  | 副教授  | 区域物流发展格局演变的实证演变  | 统计与决策  | CSSCI  | 2017.11  | 独立  | 
  | 我国五金制品出口贸易下滑的原因与应对策略  | 对外经贸实务  | 核心  | 2017.5  | 独立  | |
区域物流发展格局变动的驱动因素及其作用机理实证研究  | 商业经济研究  | 核心  | 2017.9  | 独立  | ||
电子商务网站在线口碑管理对策研究  | 企业经济  | 核心  | 2017.09  | 独立  | ||
基于消费者态度模型的负面在线评论对品牌信任的影响  | 现代经济探讨  | CSSCI  | 2016.07  | 独立  | ||
research on consumer cognition and brand trust  | coumputeer and visualization in science  | EI检索  | 2016.11  | 独立  | ||
刘振  | 副教授  | 数字长期保存中的格式注册应用研究  | 情报科学  | CSSCI  | 2017.4  | 独立  | 
  | 数字资源长期保存中的数字格式可持续性研究  | 情报杂志  | CSSCI  | 2015.12  | 独立  | |
数字资源长期保存的标准体系研究  | 情报理论与实践  | CSSCI  | 2016.7  | 独立  | ||
马慧敏  | 教授  | 移动互联时代我国零售企业全渠道模式的应用  | 中国流通经济  | CSSCI  | 2017.04  | 独立  | 

