姓名  | 职称  | 题目  | 期刊  | 类别  | 发表时间  | 
  | 
牛鸿蕾  | 副教授  | 中国工业结构调整的碳排放效应预测—基于动态多目标优化模型  | 技术经济与管理研究  | 核心  | 2016.11  | 1-1  | 
  | 公允价值计量中增值税的会计处理问题  | 财经论丛CSSCI  | CSSCI期刊  | 2015.04  | 第二作者  | |
论不同技术来源对企业创新绩效的影响  | 《商业经济研究》  | 北大核心  | 2016.1  | 1-1  | ||
房地产开发企业全要素生产率研究-基于DEA-Malmquist  | 《资源开发与市场》  | CSSCI  | 2016.12  | 1-5  | ||
基于产业集群战略的城市竞争力提升研究  | 《资源开发与市场》  | CSSCI  | 2016.4  | 2-2  | ||
基于产业集群战略的城市竞争力提升研究  | 期刊:资源市场与开发  | cssci  | 2016.4  | 1-2  | ||
农民工返乡创业如何找好市场定位  | 人民论坛  | 核心  | 2016.10  | 独立  | ||
胡晶  | 讲师  | 生产性服务业发展推动制造业转型升级问题探讨  | 新疆社会科学  | CSSCI  | 2016.1  | 独立  | 
  | 数字资源长期保存中的数字格式可持续性研究  | 情报杂志  | CSSCI  | 2015.12  | 独立  | |
数字资源长期保存的标准体系研究  | 情报理论与实践  | CSSCI  | 2016.7  | 独立  | ||
基于语义标注的知识抽取相关技术的国外进展研究  | 情报科学  | CSSCI  | 2015.8  | 第一作者第二单位  | ||
关联数据的访问控制技术进展  | 情报理论与实践  | CSSCI  | 2014.12  | 独立  | ||
RDB-to-RDF的技术方法和工具综述  | 现代图书情报技术  | CSSCI  | 2014.11  | 第一作者  | ||
数字资源的持久标识符互操作参考模型构想  | 图书情报工作  | CSSCI  | 2014.5  | 独立  | ||
开放信息抽取技术的现状研究  | 情报杂志  | CSSCI  | 2013.11  | 第一作者第二单位  | ||
马慧敏  | 教授  | 移动互联时代零售商全渠道冲突分析及对策  | 商业经济研究  | 核心  | 2016.15  | 独立  | 
  | 我国现代零售商渠道演化路径及特征研究  | 人民论坛  | 核心  | 2016.11  | 独立  | |

